Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ESG15 EU-2100MM

Electric Stacker 1500 kg 2100 mm

1500 kg lifting capacity, 2100 mm height, strong tensile steel mast, professional full battery (electric) stacker with operator platform

Bank Transfer Payment Price
199.800 TL
(VAT Included)
Credit Card Single Payment Price
208.299 TL
(VAT Included)

The bank transfer discount is applied automatically at the final payment step when you select bank transfer as your payment method. All prices are exclusive of shipping.

1500  kg
Lifting Capacity
2100  mm
Lifting Height
2x12/120  V/Ah
Battery Capacity
1 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation

H4

Lift Open Height  2650 mm

H3

Lifting Height

2100 mm

H2

Free Lifting

100 mm

H1

Lift Closed Height 

1550 mm

I

Fork Length

1150 mm

Q

Lifting Capacity

1500 kg

I1

Overall Length without Platform 

1890 mm

S

Fork Thickness

60 mm

H14

Total Height with Arm

1040/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği

85 mm

Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm

C

Yük Merkezi

600

M2

Minimum Yerden Yükseklik

25 mm

B1

Genişlik

808 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe

213 mm

B5

Çatal Genişliği

570 mm

AST

Toplam Uzunluk

1830 mm

E

Çatal Boyutları

160 mm

12

Aks ve Gövde Arası Mesafe

780 mm

AST

Palet 1000x1200 ile Koridor Genişliği Çatallar Arası

2110 mm

AST

Paletli Koridor Genişliği 800x1200 Çatal Boyunca

2160 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Yarıçapı

1455 mm

N

Ağırlık

665 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 4.2/4.5 km/saat
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 90/130 mm/s
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 105/100 mm/s
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                                     3/6 %

       

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonuscard
cardfinans
maximumcard
paraf
saglamkart
bankkartcombo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
bonuscard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
cardfinans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
maximumcard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
saglamkart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
bankkartcombo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 208.299 TL 208.299 TL
2 108.351 TL 216.703 TL
3 73.575 TL 220.725 TL
4 56.530 TL 226.120 TL
5 46.715 TL 233.575 TL
6 39.955 TL 239.729 TL
7 35.215 TL 246.508 TL
8 31.715 TL 253.721 TL
9 29.041 TL 261.368 TL
10 26.754 TL 267.542 TL
11 25.192 TL 277.115 TL
12 23.900 TL 286.805 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2100 mm", "content_category": "Stacker", "value": "199800.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 173, "sku": "ESG15 EU-2100MM", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 2100 mm", "category": "Stacker", "value": 199800.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "Paftar", "content_type": "product", "quantity": 1 } }