Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ES1520E

ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2000 MM

1500 kg lifting capacity, 2000 mm height, C type steel mast, economic fully battery powered stacker

Bank Transfer Payment Price
154.980 TL
(VAT Included)
Credit Card Single Payment Price
161.572 TL
(VAT Included)

The bank transfer discount is applied automatically at the final payment step when you select bank transfer as your payment method. All prices are exclusive of shipping.

1500  kg
Lifting Capacity
2000  mm
Lifting Height
24/100  V/Ah
Battery Capacity
0.75 DC  kW
Travel Motor
2.2 DC  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation
H4

Lift Open Height 

2567 mm
H3

Lifting Height 

2000 mm
H2

Free Lifting 

100 mm
H1

Lift Closed Height 

1520 mm
I

Fork Length 

1150 mm
Q

Lifting Capacity 

1500 kg
S

Fork Thickness 

60 mm
H14

Total Height with Arm 

870/1.200 mm
H13

Minimum Fork Height 

85 mm
H12

Wheel Body Distance 

162 mm
H11

Vücut Boyu 

800 mm
Evet

Aks Mesafesi 

1384 mm
C

Yük Merkezi 

600 mm

B1

Genişlik boyutu 

800 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı 

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe 

250 mm

B5

Toplam Çatal Genişliği 

570 mm

AST

Toplam Uzunluk 

1830 mm

E

Çatal Genişliği 

160 mm

X

Aks ve Gövde Arası Mesafe 

780 mm

AST

Palet 1000x1200 ile Koridor Genişliği Çatallar Arası

2245 mm

AST

Paletli Koridor Genişliği 800x1200 Çatal Boyunca

2185 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Yarıçapı

1405 mm

N

Ağırlık 

462 kilo

Hareket Hızı Yüklü/Boş 4/4.5 km/s
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 0,10/0,15 bay/bayan
İndirme Hızı Yüklendi/Yüklenmedi 0,15/0,13 e/dk
Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz                                   3/10 %

   

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonuscard
cardfinans
maximumcard
paraf
saglamkart
bankkartcombo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
bonuscard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
cardfinans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
maximumcard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
saglamkart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
bankkartcombo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 161.572 TL 161.572 TL
2 84.046 TL 168.091 TL
3 57.070 TL 171.211 TL
4 43.849 TL 175.396 TL
5 36.236 TL 181.178 TL
6 30.992 TL 185.952 TL
7 27.316 TL 191.211 TL
8 24.601 TL 196.805 TL
9 22.526 TL 202.737 TL
10 20.753 TL 207.525 TL
11 19.541 TL 214.951 TL
12 18.539 TL 222.468 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1520E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2000 MM", "content_category": "Stacker", "value": "154980.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 26, "sku": "ES1520E", "content_name": "ELECTRIC STACKER 1.5 TONNE 2000 MM", "category": "Stacker", "value": 154980.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "Paftar", "content_type": "product", "quantity": 1 } }