Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
ES1546ZF

Electric Stacker 1500 kg 4600 mm

1500 kg lifting capacity, reaching 4600 mm height, suitable for intensive and heavy duty, professional full battery stacker with drive platform

Bank Transfer Payment Price
396.900 TL
(VAT Included)
Credit Card Single Payment Price
413.782 TL
(VAT Included)

The bank transfer discount is applied automatically at the final payment step when you select bank transfer as your payment method. All prices are exclusive of shipping.

1500  kg
Lifting Capacity
4600  mm
Lifting Height
24/210  V/Ah
Battery Capacity
1.50  kW
Travel Motor
3  kW
Lifting Motor
6  Hours
Continuous Operation
H4

Lift Open Height 

5024 mm

H3

Lifting Height 

4600 mm

H2

Free Lifting 

1660 mm

H1

Lift Closed Height 

2100 mm

I

Fork Length 

1150 mm

Q

Lifting Capacity 

1500 kg

X

Distance between Axle and Body 

672 mm

H14

Total Height with Arm 

870/1.200 mm

H13

Minimum Fork Height 

86 mm

H12

Wheel Body Distance 

162 mm

H11

Body Height 

800 mm

Y

Axle Distance 

1384 mm

C

Load Centre 

600 mm

%

Loaded/Unloaded Maximum Slope 

4/10

B1

Overall Length 

2060 mm

B10

Tahrik Tekerleği ve Denge Tekerleği Aksı 

526 mm

B11

Yük Tekerlek Aksı 

390/515 mm

B5

Çatal Genişliği 

570/695 mm

BEN

Toplam Uzunluk 

2022

AST

1000x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği

2435 mm

AST

800x1200 Ebat Palet İçin Koridor Genişliği

2412 mm

Batı Avustralya

Minimum Dönüş Açısı 

1150 mm

E

Çatal Boyutları 

160 mm

X

Aks ve Gövde Arası Mesafe 

642 mm

N

Ağırlık

1206 kilo

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonuscard
cardfinans
maximumcard
paraf
saglamkart
bankkartcombo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
bonuscard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
cardfinans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
maximumcard
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
saglamkart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
bankkartcombo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
1 413.782 TL 413.782 TL
2 215.239 TL 430.477 TL
3 146.156 TL 438.467 TL
4 112.296 TL 449.185 TL
5 92.799 TL 463.993 TL
6 79.370 TL 476.219 TL
7 69.955 TL 489.686 TL
8 63.002 TL 504.013 TL
9 57.689 TL 519.204 TL
10 53.147 TL 531.468 TL
11 50.044 TL 550.485 TL
12 47.478 TL 569.735 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ES1546ZF", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 4600 mm", "content_category": "Stacker", "value": "396900.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 224, "sku": "ES1546ZF", "content_name": "Electric Stacker 1500 kg 4600 mm", "category": "Stacker", "value": 396900.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "Paftar", "content_type": "product", "quantity": 1 } }