Capacity |
2500 |
kg |
Pump Type |
Bottle | |
Sheet Thickness |
3 | mm |
Minimum Fork Height |
75 |
mm |
Lifting Height |
200 |
mm |
Steering Wheel Size |
180x50 |
mm |
Load Wheel Dimension |
80x60 |
mm |
Fork Size |
160x60 |
mm |
Width |
540 |
mm |
Fork Length |
1150 |
mm |
Weight |
56 |
kg |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.782 TL | 11.564 TL |
3 | 3.951 TL | 11.852 TL |
4 | 3.039 TL | 12.156 TL |
5 | 2.495 TL | 12.474 TL |
6 | 2.135 TL | 12.810 TL |
7 | 1.882 TL | 13.175 TL |
8 | 1.694 TL | 13.551 TL |
9 | 1.550 TL | 13.948 TL |
10 | 1.438 TL | 14.382 TL |
11 | 1.348 TL | 14.832 TL |
12 | 1.276 TL | 15.309 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 5.796 TL | 11.593 TL |
3 | 3.953 TL | 11.859 TL |
4 | 3.034 TL | 12.135 TL |
5 | 2.483 TL | 12.417 TL |
6 | 2.118 TL | 12.709 TL |
7 | 1.859 TL | 13.016 TL |
8 | 1.667 TL | 13.333 TL |
9 | 1.521 TL | 13.689 TL |
10 | 1.407 TL | 14.067 TL |
11 | 1.314 TL | 14.450 TL |
12 | 1.237 TL | 14.849 TL |
Paftar, which started its business life in 1956 with the sale of hardware and building materials, has become one of Turkey's leading manufacturers of lifting and transportation equipment. Offering industrial solutions with a wide range of products such as pallet trucks, stacking machines, crane systems, platforms and forklifts, the brand has a reliable position in the sector with its customer-oriented approach and high quality standards. In its 5000 m² modern production facility in Bursa, Paftar exports from Turkey to the world with an annual production capacity of 40,000 units.
Prioritizing durability and performance with its local production approach, Paftar is certified with ISO 9001:2015 Quality Management System and TSE Service Competence Certificates. Developing its products with innovative design, technology and sustainable solutions, the company offers its customers a full range of solutions with after-sales support and spare parts services. Paftar is taking firm steps towards becoming a global brand in industrial transportation and lifting equipment.
Translated with DeepL.com (free version)