Lifting Capacity |
5000 |
kg |
Lifting Height |
6 |
m |
Lifting Speed |
2.8 |
m/min |
Engine Power |
3.0 |
kW |
Trolley Motor Power |
0.75 |
kW |
Minimum I Bar Size |
250 |
mm |
Voltage |
380/50 |
V/HZ |
Class |
M4 |
|
Chain Class |
G80 |
|
Chain Thickness |
11.2 |
mm |
Net/Gross Weight |
208/217 |
kg |
Chest Dimensions |
430x700x830 |
mm |
Deci |
84 |
H | 1015 mm |
A | 615 mm |
B | 295 mm |
D | 430 mm |
E | 325 mm |
I | 54 mm |
K | 60 mm |
L | 48 mm |
N | 43 mm |
W | 296 mm |
U | 156 mm |
R | 142 mm |
T | 231 mm |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.514 TL | 95.028 TL |
3 | 32.466 TL | 97.399 TL |
4 | 24.973 TL | 99.891 TL |
5 | 20.501 TL | 102.507 TL |
6 | 17.545 TL | 105.272 TL |
7 | 15.467 TL | 108.271 TL |
8 | 13.920 TL | 111.361 TL |
9 | 12.736 TL | 114.625 TL |
10 | 11.819 TL | 118.189 TL |
11 | 11.080 TL | 121.883 TL |
12 | 10.484 TL | 125.808 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
INSTALLMENT | INSTALLMENT AMOUNT | INSTALLMENT TOTAL |
---|---|---|
2 | 47.634 TL | 95.268 TL |
3 | 32.485 TL | 97.454 TL |
4 | 24.931 TL | 99.725 TL |
5 | 20.407 TL | 102.037 TL |
6 | 17.406 TL | 104.437 TL |
7 | 15.280 TL | 106.961 TL |
8 | 13.696 TL | 109.565 TL |
9 | 12.499 TL | 112.495 TL |
10 | 11.560 TL | 115.597 TL |
11 | 10.795 TL | 118.746 TL |
12 | 10.169 TL | 122.027 TL |
Paftar, which started its business life in 1956 with the sale of hardware and building materials, has become one of Turkey's leading manufacturers of lifting and transportation equipment. Offering industrial solutions with a wide range of products such as pallet trucks, stacking machines, crane systems, platforms and forklifts, the brand has a reliable position in the sector with its customer-oriented approach and high quality standards. In its 5000 m² modern production facility in Bursa, Paftar exports from Turkey to the world with an annual production capacity of 40,000 units.
Prioritizing durability and performance with its local production approach, Paftar is certified with ISO 9001:2015 Quality Management System and TSE Service Competence Certificates. Developing its products with innovative design, technology and sustainable solutions, the company offers its customers a full range of solutions with after-sales support and spare parts services. Paftar is taking firm steps towards becoming a global brand in industrial transportation and lifting equipment.
Translated with DeepL.com (free version)