Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
KCDS-02-02

DOUBLE SPEED ELECTRIC CHAIN HOIST - 4 MOVING 3 TONNES 6 METRES

2000 kg lifting capacity, 6 m chain length, double speed lifting, 4 travelling double chain hoist that can move left and right thanks to its electric trolley

67.411 TL
|
64.865 TL
|
2000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
7.1  mm
Chain Diameter
1.1/3.3  m/dk
Dual Lifting Speed
11  m/dk
Walking Speed

Lifting Capacity 

2000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

1.1/3.3

m/dk

Minimum I Bar Size 

200

mm

Engine Power 

1.5

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

7.1

mm

Net/Gross Weight 

108/120

kg

Chest Dimensions 

340x600x440

mm

Deci 

30

 

 

H

Overall Height 

980 mm
H1

Carriage Wheel Size 

130 mm
H2

Carriage to Pole Length 

400 mm
H3

Hook to Spike Length 

450 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.844 TL 69.687 TL
3 23.809 TL 71.426 TL
4 18.313 TL 73.254 TL
5 15.034 TL 75.172 TL
6 12.867 TL 77.200 TL
7 11.343 TL 79.399 TL
8 10.208 TL 81.665 TL
9 9.340 TL 84.059 TL
10 8.667 TL 86.672 TL
11 8.126 TL 89.381 TL
12 7.688 TL 92.259 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 34.932 TL 69.863 TL
3 23.822 TL 71.467 TL
4 18.283 TL 73.132 TL
5 14.966 TL 74.828 TL
6 12.765 TL 76.587 TL
7 11.205 TL 78.438 TL
8 10.043 TL 80.347 TL
9 9.166 TL 82.496 TL
10 8.477 TL 84.771 TL
11 7.916 TL 87.081 TL
12 7.457 TL 89.486 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-02-02", "content_name": "DOUBLE SPEED ELECTRIC CHAIN HOIST - 4 MOVING 3 TONNES 6 METRES", "content_category": "Crane", "value": "67411.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 128, "sku": "KCDS-02-02", "content_name": "DOUBLE SPEED ELECTRIC CHAIN HOIST - 4 MOVING 3 TONNES 6 METRES", "category": "Crane", "value": "67411.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }