Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
KCDS-02-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres

2000 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

81.165 TL
|
78.099 TL
|
2000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
10  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

2000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

200

mm

Engine Power 

3.0

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

10

mm

Net/Gross Weight 

129/135

kg

Chest Dimensions 

430x700x470

mm

Deci 

48

 

 

H

Overall Height 

980 mm
H1

Carriage Wheel Size 

130 mm
H2

Carriage to Pole Length 

450 mm
H3

Hook to Spike Length 

400 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 41.953 TL 83.906 TL
3 28.666 TL 85.999 TL
4 22.050 TL 88.200 TL
5 18.102 TL 90.509 TL
6 15.492 TL 92.951 TL
7 13.657 TL 95.599 TL
8 12.291 TL 98.327 TL
9 11.245 TL 101.209 TL
10 10.436 TL 104.356 TL
11 9.783 TL 107.617 TL
12 9.257 TL 111.083 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 42.059 TL 84.117 TL
3 28.683 TL 86.048 TL
4 22.013 TL 88.053 TL
5 18.019 TL 90.095 TL
6 15.369 TL 92.214 TL
7 13.492 TL 94.442 TL
8 12.093 TL 96.741 TL
9 11.036 TL 99.328 TL
10 10.207 TL 102.067 TL
11 9.532 TL 104.848 TL
12 8.979 TL 107.745 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-02-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Crane", "value": "81165.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 127, "sku": "KCDS-02-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres", "category": "Crane", "value": "81165.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }