Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
KCDS-02-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres

2000 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

85.553 TL
|
82.321 TL
|
2000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
10  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

2000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

200

mm

Engine Power 

3.0

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

10

mm

Net/Gross Weight 

129/135

kg

Chest Dimensions 

430x700x470

mm

Deci 

48

 

 

H

Overall Height 

980 mm
H1

Carriage Wheel Size 

130 mm
H2

Carriage to Pole Length 

450 mm
H3

Hook to Spike Length 

400 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.221 TL 88.442 TL
3 30.216 TL 90.649 TL
4 23.242 TL 92.968 TL
5 19.080 TL 95.402 TL
6 16.329 TL 97.976 TL
7 14.395 TL 100.767 TL
8 12.955 TL 103.642 TL
9 11.853 TL 106.681 TL
10 11.000 TL 109.998 TL
11 10.312 TL 113.435 TL
12 9.757 TL 117.088 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 44.332 TL 88.665 TL
3 30.233 TL 90.700 TL
4 23.203 TL 92.813 TL
5 18.993 TL 94.966 TL
6 16.200 TL 97.199 TL
7 14.221 TL 99.547 TL
8 12.746 TL 101.971 TL
9 11.633 TL 104.698 TL
10 10.759 TL 107.585 TL
11 10.047 TL 110.516 TL
12 9.464 TL 113.569 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-02-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Crane", "value": "85553.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 127, "sku": "KCDS-02-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 2 Tonnes 6 Metres", "category": "Crane", "value": "85553.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }