Whatsapp    Contact Form    Phone
+
  Whatsapp Contact Form    Phone
KCDS-01-01

Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 1 Tonnes 6 Metres

1000 kg lifting capacity, 6 m chain length, dual speed lifting, 4 travelling chain hoist with electric trolley that can move left and right

57.679 TL
|
55.500 TL
|
1000  kg
Capacity
6  m
Lifting Height
4  
Movement
7.1  mm
Chain Diameter
2.3/6.9  m/min
Dual Lifting Speed
11  m/min
Walking Speed

Lifting Capacity 

1000

kg

Lifting Height 

6

m

Double Lifting Speed 

2.3/6.9

m/min

Minimum I Bar Size 

160

mm

Engine Power 

1.1

kW

Trolley Motor Power 

0.4

kW

Voltage 

380/50

V/HZ

Class 

M4

 

Chain Class 

G80

 

Chain Thickness 

7.1

mm

Net/Gross Weight 

73/78

kg

Chest Dimensions 

340x600x440

mm

Deci 

30

 

 

H

Overall Height 

800 mm
H1

Carriage Wheel Size 

130 mm
H2

Carriage to Pole Length 

350 mm
H3

Hook to Spike Length 

320 mm

CREDIT CARD PAYMENT OPTIONS
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.813 TL 59.627 TL
3 20.372 TL 61.115 TL
4 15.670 TL 62.678 TL
5 12.864 TL 64.319 TL
6 11.009 TL 66.054 TL
7 9.705 TL 67.936 TL
8 8.734 TL 69.875 TL
9 7.991 TL 71.923 TL
10 7.416 TL 74.159 TL
11 6.952 TL 76.477 TL
12 6.578 TL 78.940 TL
axess
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
advantage
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
bonus-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
card-finans
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
maximum-card
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
paraf
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
saglam-kart
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
bankkart-combo
INSTALLMENT INSTALLMENT AMOUNT INSTALLMENT TOTAL
2 29.889 TL 59.777 TL
3 20.383 TL 61.149 TL
4 15.643 TL 62.574 TL
5 12.805 TL 64.025 TL
6 10.922 TL 65.531 TL
7 9.588 TL 67.114 TL
8 8.593 TL 68.748 TL
9 7.843 TL 70.586 TL
10 7.253 TL 72.533 TL
11 6.774 TL 74.509 TL
12 6.381 TL 76.567 TL
SIMILAR PRODUCTS
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KCDS-01-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 1 Tonnes 6 Metres", "content_category": "Crane", "value": "57679.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 124, "sku": "KCDS-01-01", "content_name": "Double Speed Electric Chain Hoist - 4 Moving 1 Tonnes 6 Metres", "category": "Crane", "value": "57679.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }