Kapasite |
2500 |
kg |
Kaldırma Yüksekliği |
200 |
mm |
Çatal Uzunluğu |
1150 |
mm |
Çatal Genişliği |
560 |
mm |
Ağırlık |
96 |
kg |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.503 TL | 145.006 TL |
3 | 49.541 TL | 148.624 TL |
4 | 38.107 TL | 152.426 TL |
5 | 31.283 TL | 156.417 TL |
6 | 26.773 TL | 160.637 TL |
7 | 23.602 TL | 165.213 TL |
8 | 21.241 TL | 169.928 TL |
9 | 19.434 TL | 174.910 TL |
10 | 18.035 TL | 180.348 TL |
11 | 16.908 TL | 185.984 TL |
12 | 15.998 TL | 191.973 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 72.686 TL | 145.371 TL |
3 | 49.569 TL | 148.708 TL |
4 | 38.043 TL | 152.173 TL |
5 | 31.140 TL | 155.701 TL |
6 | 26.561 TL | 159.363 TL |
7 | 23.316 TL | 163.214 TL |
8 | 20.898 TL | 167.187 TL |
9 | 19.073 TL | 171.659 TL |
10 | 17.639 TL | 176.392 TL |
11 | 16.472 TL | 181.197 TL |
12 | 15.517 TL | 186.204 TL |
Paftar, 1956 yılında hırdavat ve yapı malzemeleri satışıyla ticaret hayatına adım atmış, bugün Türkiye’nin lider kaldırma ve taşıma ekipmanları üreticilerinden biri haline gelmiştir. Transpalet, istif makineleri, vinç sistemleri, platformlar ve forkliftler gibi geniş ürün yelpazesiyle endüstriyel çözümler sunan marka, müşteri odaklı yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde güvenilir bir konuma sahiptir. Bursa’daki 5000 m²’lik modern üretim tesisinde, yıllık 40.000 adede ulaşan üretim kapasitesiyle Türkiye’den dünyaya ihracat gerçekleştirmektedir.
Yerli üretim anlayışıyla, dayanıklılığı ve performansı ön planda tutan Paftar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleriyle sertifikalandırılmıştır. Ürünlerini yenilikçi tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerle geliştiren şirket, müşterilerine satış sonrası destek ve yedek parça hizmetleriyle tam kapsamlı çözümler sunmaktadır. Paftar, endüstriyel taşımacılık ve kaldırma ekipmanlarında global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.