H14 |
Kol İle Birlikte Maksimum Yükseklik |
1210 mm |
H14 |
Kol İle Birlikte Minimum Yükseklik |
790 mm |
H1 |
Gövde Yükseklik |
500 mm |
C |
Yük Merkezi |
600 mm |
Q |
Kaldırma Kapasitesi |
1500 kg |
H3 |
Kaldırma Yüksekliği |
200 mm |
H13 |
Minimum Çatal Yüksekliği |
85 mm |
S |
Çatal Kalınlığı |
50 mm |
M2 |
Minimum Yerden Yükseklik |
35 mm |
Y |
Aks Mesafesi |
1272 mm |
I1 |
Çatal Uzunluğu |
1150 mm |
% |
Yüklü/Yüksüz Maksimum Eğim |
6/10 |
I2 |
Gövde Uzunluğu |
474 mm |
E |
Çatal Boyutu |
150 mm |
B11 |
Çatallar Arası Mesafe |
265 mm |
B5 |
Çatal Genişliği |
570 mm |
AST |
1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği |
1840 mm |
AST |
800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği |
1890 mm |
WA |
Minimum Dönme Açısı |
1434 mm |
N |
Ağırlık |
198 kg |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.481 TL | 82.961 TL |
3 | 28.344 TL | 85.031 TL |
4 | 21.802 TL | 87.206 TL |
5 | 17.898 TL | 89.490 TL |
6 | 15.317 TL | 91.904 TL |
7 | 13.503 TL | 94.522 TL |
8 | 12.152 TL | 97.219 TL |
9 | 11.119 TL | 100.070 TL |
10 | 10.318 TL | 103.181 TL |
11 | 9.673 TL | 106.406 TL |
12 | 9.153 TL | 109.832 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 41.585 TL | 83.170 TL |
3 | 28.360 TL | 85.079 TL |
4 | 21.765 TL | 87.061 TL |
5 | 17.816 TL | 89.080 TL |
6 | 15.196 TL | 91.175 TL |
7 | 13.340 TL | 93.378 TL |
8 | 11.956 TL | 95.651 TL |
9 | 10.912 TL | 98.210 TL |
10 | 10.092 TL | 100.918 TL |
11 | 9.424 TL | 103.667 TL |
12 | 8.878 TL | 106.531 TL |
Paftar, 1956 yılında hırdavat ve yapı malzemeleri satışıyla ticaret hayatına adım atmış, bugün Türkiye’nin lider kaldırma ve taşıma ekipmanları üreticilerinden biri haline gelmiştir. Transpalet, istif makineleri, vinç sistemleri, platformlar ve forkliftler gibi geniş ürün yelpazesiyle endüstriyel çözümler sunan marka, müşteri odaklı yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde güvenilir bir konuma sahiptir. Bursa’daki 5000 m²’lik modern üretim tesisinde, yıllık 40.000 adede ulaşan üretim kapasitesiyle Türkiye’den dünyaya ihracat gerçekleştirmektedir.
Yerli üretim anlayışıyla, dayanıklılığı ve performansı ön planda tutan Paftar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleriyle sertifikalandırılmıştır. Ürünlerini yenilikçi tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerle geliştiren şirket, müşterilerine satış sonrası destek ve yedek parça hizmetleriyle tam kapsamlı çözümler sunmaktadır. Paftar, endüstriyel taşımacılık ve kaldırma ekipmanlarında global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.