Kaldırma Kapasitesi |
500 |
kg |
Kaldırma Yüksekliği |
6 |
m |
Çift Kaldırma Hızı |
2.3/6.9 |
m/dk |
Minimum I Demiri Ölçüsü |
120 |
mm |
Motor Gücü |
1.1 |
kW |
Şaryo Motor Gücü |
0.4 |
kW |
Voltaj |
380/50 |
V/HZ |
Sınıf |
M4 |
|
Zincir Sınıfı |
G80 |
|
Zincir Kalınlığı |
6.3 |
mm |
Net/Brüt Ağırlık |
68/75 |
kg |
Sandık Ölçüleri |
340x540x400 |
mm |
Desi |
25 |
H | Toplam Yükseklik | 720 mm |
H1 | Şaryo Teker Ölçüsü | 120 mm |
H2 | Şaryodan Sivice Uzunluk | 300 mm |
H3 | Kancadan Sivice Uzunluk | 300 mm |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.805 TL | 49.610 TL |
3 | 16.949 TL | 50.847 TL |
4 | 13.037 TL | 52.148 TL |
5 | 10.703 TL | 53.514 TL |
6 | 9.160 TL | 54.957 TL |
7 | 8.075 TL | 56.523 TL |
8 | 7.267 TL | 58.136 TL |
9 | 6.649 TL | 59.840 TL |
10 | 6.170 TL | 61.701 TL |
11 | 5.784 TL | 63.629 TL |
12 | 5.473 TL | 65.678 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 24.867 TL | 49.735 TL |
3 | 16.959 TL | 50.876 TL |
4 | 13.015 TL | 52.062 TL |
5 | 10.654 TL | 53.269 TL |
6 | 9.087 TL | 54.522 TL |
7 | 7.977 TL | 55.839 TL |
8 | 7.150 TL | 57.198 TL |
9 | 6.525 TL | 58.728 TL |
10 | 6.035 TL | 60.348 TL |
11 | 5.636 TL | 61.991 TL |
12 | 5.309 TL | 63.704 TL |
Paftar, 1956 yılında hırdavat ve yapı malzemeleri satışıyla ticaret hayatına adım atmış, bugün Türkiye’nin lider kaldırma ve taşıma ekipmanları üreticilerinden biri haline gelmiştir. Transpalet, istif makineleri, vinç sistemleri, platformlar ve forkliftler gibi geniş ürün yelpazesiyle endüstriyel çözümler sunan marka, müşteri odaklı yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde güvenilir bir konuma sahiptir. Bursa’daki 5000 m²’lik modern üretim tesisinde, yıllık 40.000 adede ulaşan üretim kapasitesiyle Türkiye’den dünyaya ihracat gerçekleştirmektedir.
Yerli üretim anlayışıyla, dayanıklılığı ve performansı ön planda tutan Paftar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleriyle sertifikalandırılmıştır. Ürünlerini yenilikçi tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerle geliştiren şirket, müşterilerine satış sonrası destek ve yedek parça hizmetleriyle tam kapsamlı çözümler sunmaktadır. Paftar, endüstriyel taşımacılık ve kaldırma ekipmanlarında global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.