Kaldırma Kapasitesi |
3000 |
kg |
Kaldırma Yüksekliği |
6 |
m |
Kaldırma Hızı |
3.3 |
m/dk |
Motor Gücü |
3.0 |
kW |
Voltaj |
380/50 |
V/HZ |
Sınıf |
M4 |
|
Zincir Sınıfı |
G80 |
|
Zincir Kalınlığı |
10 |
mm |
Net/Brüt Ağırlık |
125/135 |
kg |
Sandık Ölçüleri |
490x700x490 |
mm |
Desi |
57 |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.925 TL | 53.849 TL |
3 | 18.398 TL | 55.193 TL |
4 | 14.151 TL | 56.605 TL |
5 | 11.617 TL | 58.087 TL |
6 | 9.942 TL | 59.654 TL |
7 | 8.765 TL | 61.353 TL |
8 | 7.888 TL | 63.104 TL |
9 | 7.217 TL | 64.954 TL |
10 | 6.697 TL | 66.974 TL |
11 | 6.279 TL | 69.067 TL |
12 | 5.941 TL | 71.291 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 26.992 TL | 53.985 TL |
3 | 18.408 TL | 55.224 TL |
4 | 14.128 TL | 56.511 TL |
5 | 11.564 TL | 57.821 TL |
6 | 9.863 TL | 59.181 TL |
7 | 8.659 TL | 60.611 TL |
8 | 7.761 TL | 62.086 TL |
9 | 7.083 TL | 63.747 TL |
10 | 6.550 TL | 65.505 TL |
11 | 6.117 TL | 67.289 TL |
12 | 5.762 TL | 69.148 TL |
Paftar, 1956 yılında hırdavat ve yapı malzemeleri satışıyla ticaret hayatına adım atmış, bugün Türkiye’nin lider kaldırma ve taşıma ekipmanları üreticilerinden biri haline gelmiştir. Transpalet, istif makineleri, vinç sistemleri, platformlar ve forkliftler gibi geniş ürün yelpazesiyle endüstriyel çözümler sunan marka, müşteri odaklı yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde güvenilir bir konuma sahiptir. Bursa’daki 5000 m²’lik modern üretim tesisinde, yıllık 40.000 adede ulaşan üretim kapasitesiyle Türkiye’den dünyaya ihracat gerçekleştirmektedir.
Yerli üretim anlayışıyla, dayanıklılığı ve performansı ön planda tutan Paftar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleriyle sertifikalandırılmıştır. Ürünlerini yenilikçi tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerle geliştiren şirket, müşterilerine satış sonrası destek ve yedek parça hizmetleriyle tam kapsamlı çözümler sunmaktadır. Paftar, endüstriyel taşımacılık ve kaldırma ekipmanlarında global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.