Whatsapp    İletişim Formu    Telefon
+
  Whatsapp İletişim Formu    Telefon
ESG15 EU-3100MM

Yaya Kumandalı İstif Makinesi 1.5 Ton 3100 mm

1500 kg kaldırma kapasiteli, 3100 mm yüksekliğe çıkan, güçlü çekme çelik masta sahip, operatör platformlu profesyonel tam akülü (elektrikli) istif makinesi

Tek Çekim Fiyatı
190.658 TL
(Nakliye Hariç)
|
Havale Fiyatı
183.456 TL
(KDV Dahil)
|
1500  kg
Kapasite
3100  mm
Kaldırma Yüksekliği
2x12/120  V/Ah
Akü kapasitesi
1 DC  kW
Yürüyüş Motoru
2.2 DC  kW
Kaldırma Motoru
6  Saat
Sürekli Çalışma

H4

Asansör Açık Yüksekliği

3650 mm

H3

Kaldırma Yüksekliği

3100 mm

H2

Serbest Kaldırma

100 mm

H1

Asansör Kapalı Yükseklik

2110 mm

I

Çatal Uzunluğu

1150 mm

Q

Kaldırma Kapasitesi

1500 kg

I1

Platformsuz Toplam Uzunluk

1890 mm

S

Çatal Kalınlığı

60 mm

H14

Kol ile Birlikte Toplam Yükseklik

1040/1200 mm

H13

Minimum Çatal Yüksekliği

85 mm

Y

Aks Mesafesi

1384 mm

M2

Minimum Yerden Yükseklik

25 mm

C

Yük Merkezi

600 mm

M2

Minimum Yerden Yükseklik

25 mm

B1

En Ölçüsü 

808 mm

B10

Sürüş Tekeri ve Denge Tekeri Aksı 

526 mm

B11

Çatallar Arası Mesafe

213 mm

B5

Çatal Genişliği

570 mm

AST

Toplam Uzunluk 

1830 mm

E

Çatal Ebatları

160 mm

12

Aks ile Gövde Arasındaki Mesafe 

780 mm

AST

1000x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği

2110 mm

AST

800x1200mm Ebatlı Palet İçin Koridor Genişliği

2160 mm

WA

Minimum Dönme Açısı

1455 mm

N

Ağırlık

700 kg

 

Hareket Hızı Yüklü/Yüksüz 4.2/4.5 km/h
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz 90/130 mm/s
İndirme HızıYüklü/Yüksüz 105/100 mm/s

Maksimum Eğim Yüklü/Yüksüz

3/6 %

KREDİ KARTI ÖDEME SEÇENEKLERİ
Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.
world
axess
advantage
bonus-card
card-finans
maximum-card
paraf
saglam-kart
bankkart-combo
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.548 TL 197.096 TL
3 67.338 TL 202.014 TL
4 51.796 TL 207.183 TL
5 42.522 TL 212.608 TL
6 36.390 TL 218.343 TL
7 32.080 TL 224.563 TL
8 28.871 TL 230.971 TL
9 26.416 TL 237.743 TL
10 24.513 TL 245.134 TL
11 22.981 TL 252.795 TL
12 21.745 TL 260.936 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
bonus-card
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
maximum-card
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 98.797 TL 197.593 TL
3 67.376 TL 202.128 TL
4 51.710 TL 206.838 TL
5 42.327 TL 211.634 TL
6 36.102 TL 216.611 TL
7 31.692 TL 221.845 TL
8 28.406 TL 227.246 TL
9 25.925 TL 233.324 TL
10 23.976 TL 239.758 TL
11 22.390 TL 246.289 TL
12 21.091 TL 253.094 TL
BENZER ÜRÜNLER
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "ESG15 EU-3100MM", "content_name": "Yaya Kumandalı İstif Makinesi 1.5 Ton 3100 mm", "content_category": "İstif Makinesi", "value": "190658.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 175, "sku": "ESG15 EU-3100MM", "content_name": "Yaya Kumandalı İstif Makinesi 1.5 Ton 3100 mm", "category": "İstif Makinesi", "value": "190658.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }